ラミネート規格袋
サイズ・仕様
強靭なナイロンをベースにした多層構成袋
PNLタイプ
シール強度に優れた一般タイプ
80°C30分間のボイル殺菌が可能
シール強度に優れた一般タイプ
80°C30分間のボイル殺菌が可能
品番 | サイズ (mm) | ケース入数 | 発送単位 (ケース) |
PNL-1号 | 120×200 | 4,000枚 | 1 |
PNL-2号 | 120×230 | 4,000枚 | 1 |
PNL-3号 | 130×200 | 4,000枚 | 1 |
PNL-4号 | 140×200 | 4,000枚 | 1 |
PNL-5号 | 140×230 | 4,000枚 | 1 |
PNL-6号 | 150×250 | 3,000枚 | 1 |
PNL-7号 | 150×270 | 3,000枚 | 1 |
PNL-8号 | 160×250 | 3,000枚 | 1 |
PNL-9号 | 180×260 | 2,000枚 | 1 |
PNL-10号 | 200×300 | 2,000枚 | 1 |
PNL-11号 | 260×350 | 1,500枚 | 1 |
PNHタイプ
耐熱・耐油性に優れる
100°C60分間のボイル殺菌が可能
耐熱・耐油性に優れる
100°C60分間のボイル殺菌が可能
品番 | サイズ(mm) | ケース入数 | 発送単位 (ケース) |
PNH-1号 | 120×200 | 4,000枚 | 1 |
PNH-3号 | 130×200 | 4,000枚 | 1 |
PNH-4号 | 140×200 | 4,000枚 | 1 |
PNH-5号 | 140×230 | 4,000枚 | 1 |
PNH-6号 | 150×250 | 3,000枚 | 1 |
PNH-8号 | 160×250 | 3,000枚 | 1 |
PNH-9号 | 180×260 | 2,000枚 | 1 |
PNH-10号 | 200×300 | 2,000枚 | 1 |
PNH-11号 | 260×350 | 1,500枚 | 1 |
PNH-13号 | 200×260 | 2,000枚 | 1 |
ガスバリアータイプ
特殊ナイロンを使用したバリアータイプ
特殊ナイロンを使用したバリアータイプ
品番 | サイズ(mm) | ケース入数 | 発送単位(ケース) |
B-3号 | 150×250 | 3,000枚 | 1 |
B-4号 | 180×260 | 2,000枚 | 1 |
B-5号 | 200×300 | 2,000枚 | 1 |